|
(0) |
Hier erfahren Sie die jeweils besten Zinssätze von Senior-, Jugend-, Anlage- und normalen Sparkonten. Zudem aufgeführt sind die Zinsen von Kassenobligationen, Festgeld-, Freizügigkeits- und Säule 3a-Konten. Die Werte werden regelmässig aktualisiert. Neben grossen Banken werden auch kleine Finanzinstitute mit guten Konditionen in der Liste berücksichtigt. Kurzfristige Sonderaktionen werden nicht aufgeführt - ebenso Spezial-Konten.
Springen zu Sparkonto, Jugendsparkonto, Seniorsparkonto, Anlagekonto, 3. Säule, Kassenobligationen, Festgeld und Freizügigkeitskonto. (Stichtag 16.2.2010)
| Finanzinstitut | Zins in % |
| Swissquote2 | 1.764 |
| Postfinance E-Deposito2 | 1.500 |
| AXA Bank2 | 1.400 |
| Banca Populare di Sondrio | 0.750 |
| Berner Kantonalbank |
0.750 |
| Raiffeisen (Mitglieder) | 0.750 |
| Migros Bank | 0.625 |
| UBS | 0.500 |
| Credit Suisse |
0.500 |
| Zürcher Kantonalbank |
0.500 |
| Bank CIC |
0.500 |
| St. Galler Kantonalbank |
0.375 |
| Valiant | 0.375 |
| Bank Coop |
0.375 |
| AEK Schwarzenburg | 0.375 |
| Bank Brienz-Oberhasli | 0.375 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.250 |
| Basler Kantonalbank | 0.250 |
| Alternative Bank Schweiz | 0.125 |
118 bis 65 Jahre
2 Nur Online-Bewirtschaftung
| Finanzinstitut | Zins in % |
| Postfinance E-Depositio2 | 2.250 |
| Postfinance Deposito | 1.750 |
| Migros Bank | 1.625 |
| Berner Kantonalbank |
1.500 |
| Bank Coop | 1.500 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 1.500 |
| Raiffeisen | 1.375 |
| Valiant | 1.375 |
| Banca Populare di Sondrio | 1.250 |
| UBS | 1.250 |
| Zürcher Kantonalbank | 1.250 |
| St. Galler Kantonalbank | 1.250 |
| Bank CIC | 1.000 |
| AEK Schwarzenburg | 1.000 |
| Bank Brienz-Oberhasli | 1.000 |
| Basler Kantonalbank | 1.000 |
2nur Online-Bewirtschaftung
| Finanzinstitut | Zins in % |
| Banca Populare di Sondrio | 1.000 |
| Bank CIC |
1.000 |
| Migros Bank | 0.625 |
| Zürcher Kantonalbank | 0.625 |
| St. Galler Kantonalbank | 0.500 |
| Valiant | 0.500 |
| Bank Coop | 0.500 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.500 |
| Raiffeisen | 0.375 |
| Bank Brienz-Oberhasli | 0.250 |
| Basler Kantonalbank | 0.250 |
| Finanzinstitut | Zins in % |
| Berner Kantonalbank | 0.750 |
| Migros Bank | 0.750 |
| Zürcher Kantonalbank | 0.750 |
| AEK Schwarzenburg | 0.500 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.500 |
| Finanzinstitut | Zins in % |
| Banca Populare di Sondrio | 2.750 |
| WIR-Bank |
2.500 |
| Postfinance | 2.500 |
| Bank CIC |
2.375 |
| Axa Bank | 2.300 |
| Bank Lienhardt+Partner (Trestar) | 2.300 |
| Berner Kantonalbank | 2.250 |
| AEK Schwarzenburg | 2.250 |
| UBS | 2.250 |
| Credit Suisse | 2.250 |
| St. Galler Kantonalbank | 2.000 |
| Bank Coop | 2.000 |
| Raiffeisen | 2.000 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 2.000 |
| Valiant | 2.000 |
| Bank Brienz-Oberhasli | 2.000 |
| Finanzinstitut | Laufzeit / Zins in % | ||
| 2 Jahre | 5 Jahre | 8 Jahre | |
| Bank Brienz-Oberhasli |
1.250 | 1.750 | 2.500 |
| AEK Schwarzenburg |
1.125 | 2.000 | 2.500 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf |
1.000 | 1.625 | 2.250 |
| Alternative Bank Schweiz | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| Bank CIC | 1.000 | 1.875 | 2.500 |
| WIR-Bank | 0.970 | 1.900 | 2.370 |
| UBS | 0.875 | 2.000 | 2.625 |
| Credit Suisse | 0.875 | 2.000 | 2.625 |
| Banca Populare di Sondrio | 0.875 | 1.625 | 2.250 |
| Bank Coop | 0.750 | 1.750 | 2.375 |
| Migros Bank | 0.750 | 1.750 | 2.250 |
| Valiant | 0.750 | 1.625 | 2.125 |
| St. Galler Kantonalbank | 0.750 | 1.625 | 2.125 |
| Berner Kantonalbank | 0.750 | 1.500 | 2.125 |
| Postfinance | 0.750 | 1.500 | 2.125 |
| Finanzinstitut | Laufzeit / Zins in % | |||
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | |
| Axa Bank2 | - | - | - | 0.700 |
| WIR-Bank |
0.100 |
0.100 |
0.200 |
0.500 |
| Nordea Bank |
0.000 |
0.090 |
0.160 |
0.460 |
| Bank Zweiplus |
0.100 |
0.120 |
0.200 |
0.450 |
| Bank Coop |
0.000 |
0.000 |
0.150 |
0.350 |
| St. Galler Kantonalbank |
- |
- |
0.150 |
0.300 |
| Valiant |
0.100 |
0.100 |
0.100 |
0.300 |
| Postfinance |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.300 |
| Migros Bank |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.300 |
| Credit Suisse |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.270 |
| AEK Schwarzenburg |
0.030 |
0.050 |
0.100 |
0.250 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.230 |
| Zürcher Kantonalbank | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.170 |
| Berner Kantonalbank |
0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| Raiffeisen | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| UBS | - | - | - | 0.073 |
| Basler Kantonalbank | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
1Die Zinsen gelten für CHF 100'000
2Nur Online-Bewirtschaftung
| Finanzinstitut | Zins in % |
| WIR-Bank | 2.000 |
| Liberty Stiftung | 2.000 |
| Postfinance | 2.000 |
| Bank CIC |
2.000 |
| AEK Schwarzenburg | 1.875 |
| Credit Suisse | 1.875 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 1.750 |
| Berner Kantonalbank | 1.750 |
| Bank Brienz-Oberhasli | 1.750 |
| Migros Bank | 1.750 |
| UBS | 1.750 |
| Raiffeisen | 1.625 |
| Valiant | 1.625 |
| St. Galler Kantonalbank | 1.500 |
| Zürcher Kantonalbank | 1.375 |
| Bank Coop | 1.375 |
| Basler Kantonalbank | 1.375 |
| Alternative Bank Schweiz | 0.750 |
Stichtag: 16. Februar 2010
Alle Angaben ohne Gewähr
05. Oktober 2009
|
Diese Seite bookmarken bei: |
|
| Stichwort hinzufügen | |
| Artikel weiterempfehlen | Artikel drucken |