|
(5) |
Hier erfahren Sie die jeweils besten Zinssätze von Senior-, Jugend-, Anlage- und normalen Sparkonten. Zudem aufgeführt sind die Zinsen von Kassenobligationen, Festgeld-, Freizügigkeits- und Säule 3a-Konten. Die Werte werden regelmässig aktualisiert. Neben grossen Banken werden auch kleine Finanzinstitute mit guten Konditionen in der Liste berücksichtigt. Kurzfristige Sonderaktionen werden nicht aufgeführt - ebenso Spezial-Konten.
Springen zu Sparkonto, Jugendsparkonto, Seniorsparkonto, Anlagekonto, 3. Säule, Kassenobligationen, Festgeld und Freizügigkeitskonto. (Stichtag 27.08.2010)
| Finanzinstitut | Zins in % |
| Generali / BSI | 1.600 |
| Swissquote2 | 1.532 |
| AXA Bank2 | 1.400 |
| Postfinance E-Deposito2 | 1.250 |
| Banca Populare di Sondrio | 0.750 |
| Berner Kantonalbank |
0.750 |
| Postfinance Deposito | 0.750 |
| Raiffeisen (Mitglieder)3 | 0.750 |
| Migros Bank | 0.625 |
| CIC Suisse |
0.500 |
| Bank Coop |
0.375 |
| Credit Suisse (Flex) |
0.375 |
| UBS | 0.375 |
| Valiant | 0.375 |
| Zürcher Kantonalbank | 0.375 |
| Basler Kantonalbank | 0.250 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf |
0.250 |
| Alternative Bank Schweiz | 0.125 |
118 bis 65 Jahre
2 Nur Online-Bewirtschaftung
3 Empfehlung von Raiffeisen Schweiz. Filialen haben möglicherweise andere Zinssätze.
| Finanzinstitut | Zins in % |
| Postfinance E-Depositio2 | 2.000 |
| Migros Bank | 1.625 |
| Berner Kantonalbank | 1.500 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 1.500 |
| Postfinance Deposito | 1.500 |
| Bank Coop | 1.375 |
| Raiffeisen3 | 1.375 |
| Valiant | 1.375 |
| Banca Populare di Sondrio | 1.250 |
| UBS | 1.250 |
| Zürcher Kantonalbank | 1.250 |
| Basler Kantonalbank | 1.000 |
| CIC Suisse |
1.000 |
2nur Online-Bewirtschaftung
3 Empfehlung von Raiffeisen Schweiz. Filialen haben möglicherweise andere Zinssätze.
| Finanzinstitut | Zins in % |
| CIC Suisse | 1.000 |
| Banca Populare di Sondrio | 0.625 |
| Migros Bank | 0.625 |
| Bank Coop | 0.500 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.500 |
| Valiant | 0.500 |
| Zürcher Kantonalbank | 0.500 |
| Raiffeisen 3 |
0.375 |
| Basler Kantonalbank | 0.250 |
3 Empfehlung von Raiffeisen Schweiz. Filialen haben möglicherweise andere Zinssätze.
| Finanzinstitut | Zins in % |
| Berner Kantonalbank | 0.750 |
| CIC Suisse | 0.750 |
| Migros Bank | 0.750 |
| Zürcher Kantonalbank | 0.625 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 0.500 |
| Basler Kantonalbank |
0.375 |
3 Empfehlung von Raiffeisen Schweiz. Filialen haben möglicherweise andere Zinssätze.
| Finanzinstitut | Zins in % |
| WIR-Bank (Terzo) | 2.500 |
| Banca Populare di Sondrio | 2.375 |
| CIC Suisse |
2.375 |
| Axa Bank | 2.300 |
| Liberty 3a-Vorsorgestiftung |
2.300 |
| Postfinance | 2.250 |
| Credit Suisse | 2.125 |
| AEK Schwarzenburg | 2.000 |
| Bank Brienz-Oberhasli |
2.000 |
| Berner Kantonalbank | 2.000 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 2.000 |
| Migros Bank | 2.000 |
| Raiffeisen | 2.000 |
| Valiant (PRIVOR) | 2.000 |
| Bank Coop | 1.750 |
| Basler Kantonalbank | 1.750 |
| St. Galler Kantonalbank | 1.750 |
| UBS (Fisca) |
1.750 |
| Alternative Bank Schweiz | 1.500 |
| Finanzinstitut | Laufzeit / Zins in % | ||
| 2 Jahre | 5 Jahre | 8 Jahre | |
| GE Money Bank | 1.250 | 2.250 | - |
| Bank Brienz-Oberhasli | 1.125 | 1.750 | 2.375 |
| AEK Schwarzenburg | 1.000 | 1.500 | 2.125 |
| Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 1.000 | 1.625 | 2.250 |
| WIR-Bank (mehrjährige Termingelder) | 1.000 | 1.675 | 2.175 |
| Generali / BSI |
0.850 | - | - |
| Alternative Bank Schweiz | 0.750 | 1.500 | 2.000 |
| Banca Populare di Sondrio | 0.750 | 1.500 | 1.875 |
| Bank Coop | 0.750 | 1.500 | 2.000 |
| Migros Bank | 0.750 | 1.250 | 1.875 |
| Credit Suisse | 0.625 | 1.625 | 2.125 |
| UBS | 0.625 |
1.625 |
2.125 |
| Berner Kantonalbank | 0.500 | 1.000 | 1.750 |
| Raiffeisen3 |
0.500 | 1.250 | 1.875 |
| St. Galler Kantonalbank | 0.500 | 1.125 | 1.625 |
| Valiant | 0.500 | 1.250 | 1.750 |
| Basler Kantonalbank | 0.375 | 1.000 | 1.500 |
3 Empfehlung von Raiffeisen Schweiz. Filialen haben möglicherweise andere Zinssätze.
| Finanzinstitut | Laufzeit / Zins in % | |||
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | |
| GE Money Bank | - | - | - | 0.750 |
| Axa Bank2 | - | - | - | 0.700 |
| WIR-Bank | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 0.500 |
| Nordea | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.350 |
| St. Galler Kantonalbank | - |
- |
0.150 |
0.300 |
| AEK Schwarzenburg | 0.030 | 0.050 | 0.100 | 0.250 |
| Valiant | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.250 |
| Bank Coop | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.200 |
| Credit Suisse |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 |
| Migros Bank | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 |
| Raiffeisen3 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| Zürcher Kantonalbank | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.030 |
| Postfinance | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.013 |
| Berner Kantonalbank |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
1Die Zinsen gelten für CHF 100'000
2Nur Online-Bewirtschaftung
3 Empfehlung von Raiffeisen Schweiz. Filialen haben möglicherweise andere Zinssätze.
| Finanzinstitut | Zins in % |
| Liberty Stiftung | 2.000 |
| WIR-Bank | 2.000 |
| AEK Schwarzenburg | 1.750 |
| Bank Brienz-Oberhasli | 1.750 |
| Migros Bank | 1.750 |
| Postfinance | 1.750 |
| Credit Suisse | 1.625 |
| Raiffeisen | 1.625 |
| Valiant | 1.625 |
| Berner Kantonalbank | 1.500 |
| St. Galler Kantonalbank | 1.500 |
| Bank Coop | 1.375 |
| Basler Kantonalbank | 1.375 |
| Zürcher Kantonalbank |
1.375 |
| UBS | 1.250 |
| Alternative Bank Schweiz | 0.750 |
Stichtag: 27. August 2010
Alle Angaben ohne Gewähr
05. Oktober 2009
|
Diese Seite bookmarken bei: |
|
| Stichwort hinzufügen | |
| Artikel weiterempfehlen | Artikel drucken |
Kommentare (5) |
|